Liga F, or the Primera División de la Liga de Fútbol Femenino, is the highest level of league competition for women’s football in Spain. The tournament is the equivalent of men’s La Liga and is organised by Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF).

Liga F was founded in 1988 and has 16 clubs in the competition. In 1988, the league was formed by Olímpico Fortuna, Puente Castro, Parque Alcobendas, Santa María Atlético, Vallès Occidental, RCD Espanyol, FC Barcelona, CE Sabadell and Peña Barcelonista Barcilona. The 26/27 Liga F starts on 29th August, 2026, and will run until 23rd May, 2027.
Relegation to: Primera Federación
Domestic Cups: Copa de la Reina, Supercopa de España Femenina
International Cup: UEFA Women’s Champions League
Teams:
Athletic Club –
Home City: Bilbao
Atlético Madrid –
Home City: Madrid
FC Barcelona –
Home City: Barcelona
Eibar –
Home City: Eibar
Granada –
Home City: Granada
Levante –
Home City: Valencia
Levante Badalona –
Home City: Badalona
Madrid CFF –
Home City: San Sebastián de los Reyes
Real Betis –
Home City: Seville
Real Madrid –
Home City: Madrid
Real Sociedad –
Home City: San Sebastián
Sevilla Fútbol Club Femenino –
Home City: Seville
Sporting de Huelva –
Home City: Huelva
UDG Tenerife –
Home City: Granadilla de Abona
Valencia CF Femenino –
Home City: Valencia
Villarreal –
Home City: Villarreal
Current Champions (25-26): Barcelona
Most Championships: Barcelona has the most titles with 11 to their name in the competition, and second to them is Athletic Club with 5 titles.
List of all Winners:
| Season | Champion | Era / Format |
| 1988–89 | Peña Barcilona | Liga Nacional |
| 1989–90 | Atlético Villa de Madrid | Liga Nacional |
| 1990–91 | Oiartzun | Liga Nacional |
| 1991–92 | Añorga | Liga Nacional |
| 1992–93 | Oroquieta Villaverde | Liga Nacional |
| 1993–94 | Oroquieta Villaverde | Liga Nacional |
| 1994–95 | Añorga | Liga Nacional |
| 1995–96 | Añorga | Liga Nacional |
| 1996–97 | San Vicente | División de Honor |
| 1997–98 | Atlético Málaga | División de Honor |
| 1998–99 | Oroquieta Villaverde | División de Honor |
| 1999–00 | Puebla | División de Honor |
| 2000–01 | Levante | División de Honor |
| 2001–02 | Levante | Superliga |
| 2002–03 | Athletic Club | Superliga |
| 2003–04 | Athletic Club | Superliga |
| 2004–05 | Athletic Club | Superliga |
| 2005–06 | Espanyol | Superliga |
| 2006–07 | Athletic Club | Superliga |
| 2007–08 | Levante | Superliga |
| 2008–09 | Rayo Vallecano | Superliga |
| 2009–10 | Rayo Vallecano | Superliga |
| 2010–11 | Rayo Vallecano | Superliga |
| 2011–12 | FC Barcelona | Primera División |
| 2012–13 | FC Barcelona | Primera División |
| 2013–14 | FC Barcelona | Primera División |
| 2014–15 | FC Barcelona | Primera División |
| 2015–16 | Athletic Club | Primera División |
| 2016–17 | Atlético Madrid | Primera División |
| 2017–18 | Atlético Madrid | Primera División |
| 2018–19 | Atlético Madrid | Primera División |
| 2019–20 | FC Barcelona | Primera División |
| 2020–21 | FC Barcelona | Primera División |
| 2021–22 | FC Barcelona | Primera División |
| 2022–23 | FC Barcelona | Liga F |
| 2023–24 | FC Barcelona | Liga F |
| 2024–25 | FC Barcelona | Liga F |
| 2025–26 | FC Barcelona | Liga F |
Where to Watch?
Worldwide – DAZN holds global broadcast rights for all LIGA F matches, and select matches are streamed free on DAZN Women’s Football YouTube channel
Spain – Gol Play & TEN
